ZNAJDŹ SWÓJ ROZMIAR Skorzystaj ze swoich pomiarów i poniższego przewodnika, aby określić swój rozmiar. Uwaga: długość od pięty do palców (cm) będzie nieco krótsza niż długość w centymetrach podana na pudełku butów.
EUR = rozmiary europejskie; UK = rozmiary brytyjskie; US = rozmiary amerykańskie; CM = rozmiary centymetrowe
Długość od pięty do palców (CM) | Air Jordan | Nike | adidas | Under Armour | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | WIELKA BRYTANIA | USA | CM | EUR | WIELKA BRYTANIA | USA | CM | EUR | WIELKA BRYTANIA | USA | CM | EUR | WIELKA BRYTANIA | USA | CM | |
21,9 | 35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 | 21,5 | 34 (GS) | 2 (GS) | 2,5 (GS) | 21,5 |
22,3 | 36 | 3,5 | 4 | 23 | 36 | 3,5 | 4 | 23 | 36 | 3,5 | 4 | 22 | 35 (GS) | 2,5 (GS) | 3 (GS) | 22 |
22,7 | 36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 | 36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 | 336 2 | 4 | 4,5 | 22,5 | 35,5 (GS) | 3 (GS) | 3,5 (GS) | 22,5 |
23,1 | 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 | 337 1 | 4,5 | 5 | 23 | 36 (GS) | 3,5 (GS) | 4 (GS) | 23 |
23,4 | 38 | 5 | 5,5 | 24 | 38 | 5 | 5,5 | 24 | 38 | 5 | 5,5 | 23,5 | 36,5 (GS) | 4 (GS) | 4,5 (GS) | 23,5 |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 | 24 | 38,5 | 5,5 | 6 | 24 | 338 2 | 5,5 | 6 | 24 | 37,5 (GS) | 4,5 (GS) | 5 (GS) | 24 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 | 24,5 | 39 | 6 | 6,5 | 24,5 | 339 1 | 6 | 6,5 | 24,5 | 38 (GS) | 5 (GS) | 5,5 (GS) | 24,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 | 25 | 40 | 6 | 7 | 25 | 40 | 6,5 | 7 | 25 | 40 / 38,5 (GS) | 6 / 5,5 (GS) | 7 / 6 (GS) | 25 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 | 340 2 | 7 | 7,5 | 25,5 | 40,5 / 39 (GS) | 6,5 / 6 (GS) | 7,5 / 6,5 (GS) | 25,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 | 26 | 41 | 7 | 8 | 26 | 341 1 | 7,5 | 8 | 26 | 41 / 40 (GS) | 7 / 6 (GS) | 8 / 7 (GS) | 26 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 42 | 8 | 8,5 | 26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 | 27 | 42,5 | 8 | 9 | 27 | 342 2 | 8,5 | 9 | 27 | 42,5 | 8 | 9 | 27 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | 343 1 | 9 | 9,5 | 27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 | 28 | 44 | 9 | 10 | 28 | 44 | 9,5 | 10 | 28 | 44 | 9 | 10 | 28 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 344 2 | 10 | 10,5 | 28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 | 29 | 45 | 10 | 11 | 29 | 345 1 | 10,5 | 11 | 29 | 45 | 10 | 11 | 29 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 46 | 11 | 11,5 | 29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 | 30 | 46 | 11 | 12 | 30 | 346 2 | 11,5 | 12 | 30 | 46 | 11 | 12 | 30 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 | 347 1 | 12 | 12,5 | 30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 | 31 | 47,5 | 12 | 13 | 31 | 48 | 12,5 | 13 | 31 | 47,5 | 12 | 13 | 31 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 | 348 2 | 13 | 13,5 | 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 | 32 | 48,5 | 13 | 14 | 32 | 349 1 | 13,5 | 14 | 32 | 48,5 | 13 | 14 | 32 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 | 32,5 | 49,5 | 14 | 15 | 32,5 | 50 | 14 | 14,5 | 32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 | 33 | 50,5 | 15 | 16 | 33 | 350 2 | 14,5 | 15 | 33 | 49,5 | 14 | 15 | 33 |
POMIAR STÓP Załóż skarpetki, które będziesz nosić do wybranych butów i zmierz swój rozmiar buta po południu (stopy mają tendencję do puchnięcia w ciągu dnia). Przed pomiarem równomiernie rozłóż swoją wagę.
![]() | ![]() | ![]() |
KROK 1 Przymocuj arkusz papieru do sol przy ścianie. Następnie stań prosto, opierając pięty o ścianę, a stopy płasko na papierze. | KROK 2 Poproś inną osobę o zaznaczenie przedniej części stopy (długość od pięty do palców) na arkuszu za pomocą długopisu lub ołówka, lub w razie potrzeby zmierz stopy samodzielnie. Powtórz procedurę dla drugiej stopy: stopy mogą nie być dokładnie tego samego rozmiaru. W takim przypadku zalecamy zamówienie rozmiaru odpowiadającego największemu rozmiarowi. | KROK 3 Zmierz odległość od pięty do najdłuższego palca obu stóp. Weź największy wymiar i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów. |